Жаңалықтар

Астана қаласындағы 15-тамыз күнгі азық-түлік бағалары

Астана қаласы Ауыл шаруашылығы басқармасының қаладағы азық-түлік бағасына жүргізген күнделікті мониторингі.

цу8п5варва

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрлері 01.01.2016 ж.*

 бағасы

15.08.2016 ж.

бағасы

Динамикадағы  %-дық өзгерістер 01.01.2016 ж-

15.08

1 Күріш өңделген түрі, кг 240 305 27,1
2 Бірінші сұрыпты бидай ұны, кг 123 152 23,6
3 Ұнтақ жармасы, кг 145 200 37,9
4 Қарақұмық жармасы, кг 290 360 24,1
5 Сұлы жармасы, кг 150 218 45,3
6 Арпа жармасы, кг 140 140 0,0
7 Тары, кг 250 250 0,0
8 Бидай наны, бірінші сорт, кг 109 136 24,8
9 Вермишель, кг 174 200 14,9
10 Кеспе, кг 174 190 9,2
11 Рожки, кг 175 205 17,1
12 Сиыр еті (жауырын-төс бөлігі), кг 1200 1348 12,3
13 Қой еті, кг 1190 1400 17,6
14 Тауық еті, кг 600 670 11,7
15 Тауық сан еті, кг 540 620 14,8
16 Пастерленген сүт, майлылығы  2,5%, литр 191 195 2,1
17 Пастерленген сүт, майлылығы  3,2%, литр 210 210 0,0
18 Айран, майлылығы 2,5%, литр 205 225 9,8
19 Айран, майлылығы 3,2%, литр 215 250 16,3
20 Сүзбе, майлылығы 5-9%, кг 1360 1400 2,9
21 Ірімшік, қатты кг 1550 1650 6,5
22 Тауық жұмыртқасы I-II категория, ондық 240 280 16,7
23 Сары май, тұздалмаған, майлылығы 72,5% кем емес және өсімдік майы, кг 1331 1340 0,7
24 Сары май, майлылығы   49%, кг 680 686 0,9
25 Өсімдік-күнбағыс майы, литр 380 450 18,4
26 Қырыққабат, кг 80 96 20.0
27 Пияз, кг 68 109 60,3
28 Қызылша, кг 90 132 46,7
29 Сәбіз, кг 70 120 71,4
30 Картоп, кг 68 135 98,5
31 Қант-құмшекер, кг 220 305 38,6
32 Ас тұзы («Экстра»-дан басқасы), кг 48 51 6,3
33 Түйіршектелген қара шайы, кг 1610 2242 39,3

Анықтама: 12  тамызбен  салыстырғанда 15  тамызда бағаның қымбаттауы  байқалады. Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан (келісі) 133 теңгеден 136-ға, бірінші сұрыпты бидай ұны 144 теңгеден 152-ге.

Тағыда

admin

«Астана ақшамы» газеті

Ұқсас жаңалықтар

Пікір үстеу

Back to top button