Жаңалықтар

Астанадағы 5 тамыздағы азық-түлік бағалары

Астана қаласы Ауыл шаруашылығы басқармасының қаладағы азық-түлік бағасына жүргізген күнделікті мониторингі.

цупцуп21

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрлері 01.01.2016 ж.*

 бағасы

5.08.2016 ж.

бағасы

Динамикадағы  %-дық өзгерістер 05.08 ден 01.01.2016 ж.
1 Күріш өңделген түрі, кг 240 305 27,1
2 Бірінші сұрыпты бидай ұны, кг 123 144 17,1
3 Ұнтақ жармасы, кг 145 200 37,9
4 Қарақұмық жармасы, кг 290 360 24,1
5 Сұлы жармасы, кг 150 218 45,3
6 Арпа жармасы, кг 140 140 0,0
7 Тары, кг 250 250 0,0
8 Бидай наны, бірінші сорт, кг 109 133 22,0
9 Вермишель, кг 174 200 14,9
10 Кеспе, кг 174 190 9,2
11 Рожки, кг 175 205 17,1
12 Сиыр еті (жауырын-төс бөлігі), кг 1200 1348 12,3
13 Қой еті, кг 1190 1400 17,6
14 Тауық еті, кг 600 670 11,7
15 Тауық сан еті, кг 540 620 14,8
16 Пастерленген сүт, майлылығы  2,5%, литр 191 195 2,1
17 Пастерленген сүт, майлылығы  3,2%, литр 210 210 0,0
18 Айран, майлылығы 2,5%, литр 205 225 9,8
19 Айран, майлылығы 3,2%, литр 215 250 16,3
20 Сүзбе, майлылығы 5-9%, кг 1360 1400 2,9
21 Ірімшік, қатты кг 1550 1650 6,5
22 Тауық жұмыртқасы I-II категория, ондық 240 280 16,7
23 Сары май, тұздалмаған, майлылығы 72,5% кем емес және өсімдік майы, кг 1331 1340 0,7
24 Сары май, майлылығы   49%, кг 680 686 0,9
25 Өсімдік-күнбағыс майы, литр 380 450 18,4
26 Қырыққабат, кг 80 110 37,5
27 Пияз, кг 68 105 54,4
28 Қызылша, кг 90 130 44,4
29 Сәбіз, кг 70 125 78,6
30 Картоп, кг 68 135 98,5
31 Қант-құмшекер, кг 220 305 38,6
32 Ас тұзы («Экстра»-дан басқасы), кг 48 51 6,3
33 Түйіршектелген қара шайы, кг 1610 2242 39,3

Аңықтама: 4 тамызбен салыстырғанда 5 тамыздағы бағаның арзандауы байқалады: пияз 109 теңгеден 105-ке, қызылша 132 теңгеден 130-ға арзандады.

Тағыда

admin

«Астана ақшамы» газеті

Ұқсас жаңалықтар

Пікір үстеу

Back to top button