Jaŋalyqtar

Astanadaǧy 26 şıldedegı azyq-tülık baǧalary



Astana qalasy Auyl şaruaşylyǧy basqarmasynyŋ qaladaǧy azyq-tülık baǧasyna jürgızgen kündelıktı monitoringı.

IMG_6295

Äleumettık maŋyzy bar tauar türlerı 01.01.2016 j.*

küngı baǧa

26.07.2016 j.

küngı baǧa

Dinamikadaǧy  %-dyq özgerıster 26.07 den 01.01.2016 j.
1 Kürış öŋdelgen türı, kg 240 305 27,1
2 Bırınşı sorttaǧy bidai ūny, kg 123 144 17,1
3 Ūntaq jarmasy, kg 145 200 37,9
4 Qaraqūmyq jarmasy, kg 290 360 24,1
5 Sūly jarmasy, kg 150 218 45,3
6 Arpa jarmasy, kg 140 140 0,0
7 Tary, kg 250 250 0,0
8 Bidai nany, bırınşı sort, kg 109 133 22,0
9 Vermişel, kg 174 200 14,9
10 Kespe, kg 174 190 9,2
11 Rojki, kg 175 205 17,1
12 Siyr etı (jauyryn-tös bölıgı), kg 1200 1348 12,3
13 Qoi etı, kg 1190 1400 17,6
14 Tauyq etı, kg 600 670 11,7
15 Qūs etı, kg 540 620 14,8
16 Pasterlengen süt, mailylyǧy  2,5%, litr 191 195 2,1
17 Pasterlengen süt, mailylyǧy  3,2%, litr 210 210 0,0
18 Airan, mailylyǧy 2,5%, litr 205 225 9,8
19 Airan, mailylyǧy 3,2%, litr 215 250 16,3
20 Süzbe, mailylyǧy 5-9%, kg 1360 1400 2,9
21 Irımşık, qatty kg 1550 1650 6,5
22 Tauyq jūmyrtqasy I-II kategoriia, ondyq 240 280 16,7
23 Sary mai, tūzdalmaǧan, mailylyǧy 72,5% kem emes jäne ösımdık maiy, kg 1331 1340 0,7
24 Sary mai, mailylyǧy   49%, kg 680 686 0,9
25 Ösımdık-künbaǧys maiy, litr 380 450 18,4
26 Qyryqqabat, kg 80 80 0,0
27 Piiaz, kg 68 99 45,6
28 Qyzylşa, kg 90 125 38,9
29 Säbız, kg 70 120 71,4
30 Kartop, kg 68 120 76,5
31 Qant-qūmşeker, kg 220 298 35,5
32 As tūzy («Ekstra»-dan basqasy), kg 48 51 6,3
33 Tüiırşektelgen qara şaiy, kg 1610 2242 39,3




Taǧyda

Ūqsas jaŋalyqtar

Pıkır üsteu

Back to top button